| 
        
          
            | 背番号 | 名  前 | 学年 | ポジション |  |  
            | 10 | ヒヨ | 6年 | 投手,捕手、内野手 |  
  |  
            | 1 | ソウスケ | 6年 | 投手,内野手,外野手 |  
            | 2 | ユウ | 6年 | 内野手,外野手 |  
            | 3 | ヒデトシ | 6年 | 内野手,外野手 |  
            | 4 | カナタ | 6年 | 投手,内野手 |  
            | 5 | カイ | 5年 | 投手,捕手,内野手 |  
            | 6 | ケイゴ | 5年 | 内野手,外野手 |  
            | 7 | ハル | 5年 | 投手,内野手,外野手 |  
            | 8 | アキト | 5年 | 内野手,外野手 |  
            | 9 | ダイチ | 5年 | 内野手,外野手 |  
            | 11 | ソウスケ | 5年 | 内野手,外野手 |  
            | 20 | トウマ | 3年 | 投手,捕手,内野手 |  
            | 21 | オト | 3年 | 投手,捕手,内野手 |  
            | 22 | シノブ | 3年 | 内野手,外野手 |  
            | 23 | コウキ | 3年 | 内野手,外野手 |  
            | 24 | カエデ | 2年 | 投手,内野手,外野手 |  
            | 25 | ミツキ | 2年 | 内野手,外野手 |  
            | 26 | アツト | 3年 | 内野手,外野手 |  
            | 27 | ミサキ | 3年 | 内野手,外野手 |  
            | 31 | ショウタロウ | 2年 | 内野手,外野手 |  
            | 32 | ナオヤ | 3年 | 内野手,外野手 |  
            | 33 | チヅル | 3年 | 投手,内野手,外野手 |  
            | 34 | オウセイ | 2年 | 内野手,外野手 |  
            | 35 | ケイ | 2年 | 内野手,外野手 |  
            | 36 
 | リュウセイ | 2年 | 内野手,外野手 |  |